البرامج القيادية
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | إلى | ||||
| 1 | يـــــــــــنايــــــــر | التخطيط المستقبلي | 7/1 | 11/1 | برنامج |
| 2 | بناء مهارات المدير المتميز | 14/1 | 18/1 | ورشة | |
| 3 | الادارة الاستراتيجية | 21/1 | 25/1 | ورشة | |
| 4 | إدارة المخاطر | 28/1 | 1/ 2 | ورشة | |
| 5 | فــــــــــــــــــــــبراير | مهارات تطوير السياسات وتبسيط إجراءات العمل | 4/2 | 8/2 | برنامج |
| 6 | التخطيط الاستراتيجي - مدخل معاصر لإدارة المستقبل | 11/2 | 15/2 | مختبر | |
| 7 | تنمية مهارات الابداع والابتكار للمديرين | 18/2 | 22/2 | برنامج | |
| 8 | البرنامج المتكامل لإعداد القيادات | 25/2 | 29/2 | ورشة | |
| 9 | مــــــــارس | المهارات الإدارية المتقدمة | 3/ 3 | 7/ 3 | برنامج |
| 10 | تقييم وقياس الأداء المؤسسي | 14/ 4 | 4/18 | برنامج | |
| 11 | إدارة وقيادة الاجتماعات | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
| 12 | ابــــــــــــــــــــــريل | إعداد وتأهيل المديرين الجدد | 4/21 | 4/25 | ورشة |
| 13 | فن التقديم والعرض المتميز للمديرين | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
| 14 | ادارة التغيير | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 15 | التخطيط ومتابعة تنفيذ الإعمال | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 16 | قيادة عمليات التحول الرقمي | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
| 17 | مــــــــــــــــــــــــايـــــــــــو | القيادة الريادية وإدارة الابتكار الاستراتيجي | 5/5 | 9/5 | برنامج |
| 18 | إدارة عمليات التفاوض | 12/5 | 16/5 | ورشة | |
| 19 | الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات | 19/5 | 23/5 | مختبر | |
| 20 | استراتيجيات حل المشكلات | 26/5 | 30/ 5 | برنامج | |
| 21 | التخطيط علي أساس تقييم المخاطر | 5/5 | 9/5 | برنامج | |
| م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
| من | الى | ||||
| 22 | يونيو | قيادة المنظمة المتعلمة | 2/6 | 6/6 | ورشة |
| 23 | الوصول لذروة الأداء المتميز | 9/6 | 13/6 | برنامج | |
| 24 | يوليو | إدارة وبناء فرق العمل عالية الآداء | 7/7 | 11/7 | ورشة |
| 25 | القيادة في الأزمات | 14/7 | 18/7 | مختبر | |
| 26 | أغسطس | فن التقديم والعرض المتميز للمديرين | 4/8 | 8/8 | ورشة |
| 27 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل | 11/8 | 15/8 | برنامج | |
| 28 | سبتمبر | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات | 1/9 | 5/9 | برنامج |
| 29 | المهارات الادارية والقيادية للولاة | 8/9 | 12/9 | ورشة | |
| 30 | أساليب تحليل البيانات لإتخاذ القرارات | 15/9 | 19/9 | برنامج | |
| 31 | أكتوبر | قيادة المنظمات الناشئة | 6/10 | 10/10 | ورشة |
| 32 | إدارة المعرفة فى المؤسسات | 13/10 | 17/10 | برنامج | |
| 33 | نوفمبر | تقييم الآداء المؤسسي | 11/3 | 11/7 | مختبر |
| 34 | قيادة منظومة الاجادة المؤسسية | 10/10 | 10/14 | برنامج | |
| 35 | بناء وتطبيق منظومة الإجادة الفردية ** رف | 17\11 | 21\11 | برنامج | |
| 36 | التفكير الاستراتيجى للقادة والمديرين | 24\11 | 28\11 | برنامج | |
| 37 | ديسمبر | تطبيقات الألعاب الالكترونية في قيادة المنظمات | 1\12 | 5\12 | برنامج |
| 38 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الادارة | 8\12 | 12\12 | ورشة | |
| 39 | التخطيط علي أساس تقييم المخاطر | 15\12 | 19\12 | ورشة | |
| 40 | تقنيات التفكير الابداعي والابتكارى | 22\12 | 26\12 | برنامج | |
اماكن الانعقاد سلطنة عمان ( مسقط – صلالة) – مصر( القاهرة- الاسكندرية – شرم الشيخ)
بريطانيا – تركيا – ماليزيا – سنغافورة
الآردن – الإمارات